EA Sports Revela Detalhes dos Modos do CFB 26 e Classificações das Equipas

Notícias desportivas » EA Sports Revela Detalhes dos Modos do CFB 26 e Classificações das Equipas
Preview EA Sports Revela Detalhes dos Modos do CFB 26 e Classificações das Equipas

A EA Sports divulgou mais pormenores sobre os aspetos competitivos do College Football 26, destacando os modos Ultimate Team e Road to the College Football Playoffs.

O modo Ultimate Team apresentará uma arte de cartas completamente nova na próxima edição, dando mais liberdade aos artistas para criar designs únicos. A legibilidade das cartas também foi melhorada. A EA pretende focar-se mais em eventos de tempo limitado no jogo deste ano, oferecendo desafios temáticos ligados a eventos atuais do futebol universitário.

Outra alteração é a substituição das Solo Battles pelo Study Hall como o principal modo single-player do Ultimate Team. Todas as semanas, o Study Hall oferecerá uma série de 12 jogos que se tornam gradualmente mais difíceis. Quanto melhor for o desempenho dos jogadores nestes desafios, melhores serão as suas recompensas.

Os Conjuntos (Sets) também vão sofrer uma mudança de foco, tornando-se mais baseados em coleções. Haverá menos conjuntos por programa, mas as recompensas por completá-los serão melhoradas. Vender itens excedentes também será mais vantajoso, pois a Training Store conterá mais cartas baseadas em programas no CFB 26.

O popular modo Road to the College Football Playoffs expande-se: contará com doze jogos por temporada em vez de dez no CFB 26. Embora todas as vitórias rendam pontos de classificação valiosos, triunfar fora de casa acumula pontuação adicional — especialmente contra uma equipa mais forte. Haverá também mais informações sobre a equipa adversária, permitindo aos jogadores formular uma estratégia antes do início. Em cada temporada, as doze melhores equipas de uma divisão chegam aos playoffs.

Como primeiro vislumbre das classificações, a EA Sports também divulgou as 25 equipas com melhor classificação geral no CFB 26, bem como classificadas por ataque e defesa.

Aqui estão as melhores equipas no CFB 26 com base no OVR:

  1. Alabama Crimson Tide | 89
  2. Texas Longhorns | 88
  3. Ohio State Buckeyes | 88
  4. Penn State Nittany Lions | 88
  5. Notre Dame Fighting Irish | 88
  6. Georgia Bulldogs | 88
  7. Clemson Tigers | 88
  8. Texas A&M Aggies | 88
  9. Oregon Ducks | 86
  10. LSU Tigers | 86
  11. Miami Hurricanes | 86
  12. Florida Gators | 86
  13. Texas Tech Red Raiders | 86
  14. Arizona State Sun Devils | 85
  15. Michigan Wolverines | 85
  16. Ole Miss Rebels | 85
  17. Oklahoma Sooners | 85
  18. Indiana Hoosiers | 85
  19. SMU Mustangs | 84
  20. Tennessee Volunteers | 84
  21. Missouri Tigers | 84
  22. Auburn Tigers | 84
  23. Duke Blue Devils | 84
  24. South Carolina Gamecocks | 82
  25. Illinois Fighting Illini | 82

Os Longhorns podem ser apenas segundos em termos de OVR, mas reivindicam o primeiro lugar no ataque:

  1. Texas Longhorns | 91
  2. Penn State Nittany Lions | 91
  3. Ohio State Buckeyes | 91
  4. Arizona State Sun Devils | 91
  5. Clemson Tigers | 89
  6. LSU Tigers | 89
  7. Alabama Crimson Tide | 89
  8. Notre Dame Fighting Irish | 89
  9. Florida Gators | 89
  10. Miami Hurricanes | 89
  11. Indiana Hoosiers | 89
  12. Texas A&M Aggies | 89
  13. Georgia Bulldogs | 87
  14. Oklahoma Sooners | 87
  15. SMU Mustangs | 87
  16. BYU Cougars | 87
  17. Baylor Bears | 87
  18. Texas Tech Red Raiders | 87
  19. Oregon Ducks | 85
  20. Ole Miss Rebels | 85
  21. USC Trojans | 85
  22. Boise State Broncos | 85
  23. Iowa State Cyclones | 85
  24. Nebraska Cornhuskers | 85
  25. South Carolina Gamecocks | 85

No entanto, Alabama contra-ataca nas classificações de defesa:

  1. Alabama Crimson Tide | 96
  2. Texas Longhorns | 94
  3. Penn State Nittany Lions | 94
  4. Georgia Bulldogs | 92
  5. Ohio State Buckeyes | 92
  6. Michigan Wolverines | 92
  7. Oregon Ducks | 92
  8. LSU Tigers | 92
  9. Texas Tech Red Raiders | 92
  10. Clemson Tigers | 90
  11. Notre Dame Fighting Irish | 90
  12. Texas A&M Aggies | 90
  13. Tennessee Volunteers | 88
  14. Indiana Hoosiers | 88
  15. Miami Hurricanes | 88
  16. Duke Blue Devils | 88
  17. Oklahoma Sooners | 88
  18. Illinois Fighting Illini | 86
  19. Kansas State Wildcats | 86
  20. Ole Miss Rebels | 86
  21. Pittsburgh Panthers | 86
  22. South Carolina Gamecocks | 84
  23. Arizona State Sun Devils | 84
  24. Iowa Hawkeyes | 84
  25. Florida Gators | 84
© Copyright 2025 Notícias desportivas online
Powered by WordPress | Mercury Theme